温馨提示:向左滑动查看更多赛事内容
请联系Telegram电报飞机号:@hg4123
时间 | 赛事 | 对阵 | 推荐 | 比分 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|
10月20日 00:30 | 英超 | 阿仙奴半球/一球般尼茅夫(主) | 般尼茅夫 | 等 | 等 |
10月20日 23:30 | 英超 | 利物浦(主)半球/一球車路士 | 車路士 | 等 | 等 |
10月13日 02:45 | 歐國聯 | 北愛爾蘭半球白俄羅斯(主) | 白俄羅斯 | 0:0 | 赢 |
10月13日 02:45 | 歐國聯 | 葡萄牙半球/一球波蘭(主) | 波蘭 | 1:3 | 赢 |
10月6日 00:30 | 德甲 | 聖保利(主)平手緬恩斯 | 緬恩斯 | 0:3 | 赢 |
10月6日 20:30 | 荷甲 | 海倫維恩(主)半球/一球施禾尼 | 施禾尼 | 1:1 | 赢 |
9月29日 04:30 | 阿甲 | 學生隊(主)半球防衛者 | 防衛者 | 1:0 | 输 |
9月29日 23:30 | 英超 | 曼聯(主)平手/半球熱刺 | 熱刺 | 0:3 | 赢 |
9月22日 23:30 | 英超 | 曼城(主)半球/一球阿仙奴 | 阿仙奴 | 2:2 | 赢 |
9月22日 21:00 | 英超 | 白禮頓(主)半球/一球諾定咸森林 | 諾定咸森林 | 2:2 | 赢 |
9月15日 21:00 | 英超 | 阿仙奴半球熱刺(主) | 熱刺 | 0:1 | 赢 |
9月15日 03:00 | 英超 | 車路士半球般尼茅夫(主) | 般尼茅夫 | 0:1 | 赢 |
9月8日 02:45 | 歐國聯 | 德國(主)球半匈牙利 | 匈牙利 | 5:0 | 输 |
9月1日 00:30 | 英超 | 曼城一球/球半韋斯咸(主) | 韋斯咸 | 1:3 | 赢 |
9月1日 23:30 | 德甲 | 拜仁慕尼黑(主)两球費雷堡 | 費雷堡 | 2:0 | 平局 |
8月25日 21:30 | 德甲 | 拜仁慕尼黑一球沃爾夫斯堡(主) | 沃爾夫斯堡 | 2:3 | 赢 |
8月25日 00:30 | 德甲 | 多蒙特(主)半球/一球法蘭克福 | 法蘭克福 | 2:0 | 输 |
8月18日 03:30 | 西甲 | 巴塞隆拿半球/一球華倫西亞(主) | 華倫西亞 | 1:2 | 赢 |
8月18日 01:00 | 西甲 | 奧沙辛拿(主)半球/一球雷加利斯 | 雷加利斯 | 1:1 | 赢 |
8月4日 23:00 | 挪超 | 白蘭恩平手/半球史卓加斯特(主) | 史卓加斯特 | 2:3 | 赢 |
皇冠会员端
https://www.mos011.com
https://www.mos022.com
https://www.mos033.com
https://www.mos055.com
https://www.mos066.com
https://www.hga050.com
https://www.hga039.com
https://www.hga038.com
https://www.hga035.com
https://www.hga030.com
https://www.hga026.com
https://www.hga027.com
http://24.235.28.102
http://24.235.28.103
http://134.159.80.63
http://134.159.80.64
http://134.159.80.65
http://134.159.80.66
http://43.229.3.100
http://43.229.3.101
http://43.229.3.102
http://43.229.3.103
皇冠管理端